以下信息由贾江涛译自《美国地质调查,矿物概要》, 2020年1月,P132/3, Joseph Gambogi编制
【译者注】 马来西亚替代法国;美国矿产品增加了8000吨;2018年和2019年关税未变;2020财年计划增加4100吨镧;印度近两年增加了1000吨产量。
稀土1
[除非特别说明,数据均以稀土氧化物REO公吨计]
国内生产和使用:2019年度有稀土国内采矿。氟碳铈矿,一种稀土氟碳酸盐矿物,以前作为加州芒廷帕斯的主要产品,该矿自2015年四季度开始被保护和维护起来,2018年一季度开始采矿。独居石,一种磷酸盐矿,也作为单独的精矿或额外的重矿物精矿产出。2019年美国的进口稀土化合物和金属估计货值1.7亿美元,相比2018年的1.6亿美元有增长。稀土的各种最终用途估算比例分配如下:催化剂75%[+15%];冶金应用和合金5%[-5%];陶瓷和玻璃5%[-10%];抛光粉5%[-5%];其他10%[+5%]。[中括号内为相比上年度比例的增减%]
主要统计—美国: | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 e |
氟碳铈精矿产量e | 5,900 | — | — | 18,000 | 26,000 |
进口2: | |||||
化合物: | 9,160 | 11,500 | 11,000 | 10,800 | 14,000 |
金属: | |||||
铈铁,合金 | 356 | 268 | 309 | 301 | 310 |
稀土金属,钪和钇 | 385 | 404 | 524 | 527 | 590 |
出口2: | |||||
化合物: | 4,980 | 590 | 1,740 | 16,800 | 26,000 |
金属: | |||||
铈铁,合金 | 1,220 | 943 | 982 | 1,210 | 1,400 |
稀土金属,钪和钇 | 60 | 103 | 55 | 28 | 100 |
消费,显见值3 | 9,550 | 10,500 | 9,060 | 11,600 | 13,000 |
价格,$/kg,平均的4 | |||||
氧化铈,99.5%min. | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
氧化镝,99.5%min. | 279 | 198 | 187 | 179 | 240 |
氧化铕,99.99%min. | 344 | 74 | 77 | 53 | 35 |
氧化镧,99.5%min. | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
混合金属, Ce65%,La35% | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 |
氧化钕,99.5%min. | 48 | 40 | 50 | 50 | 45 |
氧化铽,99.99%min. | 564 | 415 | 501 | 455 | 510 |
雇员,矿山和工厂, 全年平均 | 351 | — | 24 | 190 | 220 |
基于消费量6的净进口5 依赖百分比 | 38 | 100 | 100 | 100 | 100 |
精矿 | XX | XX | XX | E | E |
回收:从电池、永磁体和荧光灯回收有限数量稀土。
进口国(2015-18): 稀土化合物和金属:中国80%;爱沙尼亚6%;日本和马来西亚各3%;其他8%;从爱沙尼亚、日本和马来西亚进口的化合物和金属是从产自澳大利亚、中国和其他地区的精矿和中间化合物所得。
关税表:品名 | 税则号 | 正常贸易关系 12–31–19 |
稀土金属,钪和钇,无论混合或合金化 | 2805.30.0000 | 5.0%从价 |
铈基化合物 | ||
氧化物 | 2846.10.0010 | 5.5%从价 |
其他 | 2846.10.0050 | 5.5%从价 |
其他稀土化合物 | ||
氧化镧 | 2846.90.2005 | 免税 |
其他氧化物 | 2846.90.2040 | 免税 |
碳酸镧 | 2846.90.8070 | 3.7%从价 |
其他碳酸盐 | 2846.90.8075 | 3.7%从价 |
其他稀土化合物 | 2846.90.8090 | 3.7%从价 |
铈基和其他发火合金 | 3606.90.3000 | 5.9%从价 |
资源耗竭补贴:独居石,22%钍含量和14%稀土含量(国内),14%(国外);氟碳铈矿和磷钇矿,14%(国内和国外)。
政府储备7:
2019财年 | 2020财年 | ||||
材料 | 库存-9-30-19 | 计划获得 | 计划处置 | 计划获得 | 计划处置 |
铈 | — | — | — | 900 | — |
镝 | 0.2 | 0.5 | — | — | — |
铕 | 20.9 | 35 | — | — | — |
镝铁,毛重 | 0.5 | — | — | — | — |
镧,毛重 | — | — | — | 4,100 | — |
稀土 | — | 416 | — | — | — |
稀土磁体 | — | 100 | — | 100 | — |
氧化钇 | 25 | 10 | — | — | — |
事件、趋势和问题:全球矿产同比2018年预计增长11%,达到210,000吨REO,美国精矿产出全部出口,产量达26,000吨,同比2018年增长44%。中国继续主导全球稀土供应,根据中国国家工信部数据,2019年矿和分离产量配额分别为132,000吨和127,000吨。
世界矿产量和储量:加拿大、格陵兰、坦桑尼亚和南非的储量以前包括在“其他国家”。
开采量e | 储量8 | ||
2018 | 2019 | ||
美国 | 18,000 | 26,000 | 1,400,000 |
澳大利亚 | 21,000 | 21,000 | 93,300,000 |
巴西 | 1,100 | 1,000 | 22,000,000 |
缅甸 | 19,000 | 22,000 | NA |
布隆迪 | 630 | 600 | NA |
加拿大 | — | — | 830,000 |
中国 | 10120,000 | 10132,000 | 44,000,000 |
格陵兰 | — | — | 1,500,000 |
印度 | 2,900 | 3,000 | 6,900,000 |
马达加斯加 | 2,000 | 2,000 | NA |
俄罗斯 | 2,700 | 2,700 | 12,000,000 |
南非 | — | — | 790,000 |
坦桑尼亚 | — | — | 890,000 |
泰国 | 1,000 | 1,800 | NA |
越南 | 920 | 900 | 22,000,000 |
其他国家 | 60 | — | 310,000 |
世界总量(圆整) | 190,000 | 210,000 | 120,000,000 |
世界储量: 稀土在地壳中相对丰富,但探明的可开采丰度却远不如其他大多数矿种。北美探明和远景稀土资源预计包括美国2,700,000吨,加拿大超过15,000,000吨。
替代品:很多应用中都有替代品,但总体而言不够有效。
标注解释:
e 预测;E 净出口;NA 无法获得;XX不适用;— 0
1 数据包括镧和钇,但不包括大部分钪,参见钪和钇章节。
2 不同材料的金属氧化物当量或含量. 测算来自美国统计署。
3 定义为产量+进口量-出口量。
4 价格区间来自阿格斯媒体集团的阿格斯国际金属。
5 定义为进口量-出口量。
6 2015年,国内精矿产量包括化合物和金属的显性消费量,2018年和2019年,国内精矿产量均出口,所有化合物和金属均假设是进口材料。
7 参见附录B的定义。
8 资源储量定义和信息的有关数据参见附录C。
9 对澳大利亚,联合矿产储量委员会一致的储量为1,900,000吨
10 产量指标未包含非法的产量。