产品 | 价格区间(元/吨) | 均价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
氧化镧 | 10500-11500 | 11000 | 0 |
氧化铈 | 10500-11500 | 11000 | 0 |
金属镧 | 29000-31000 | 30000 | 0 |
金属铈 | 29000-31000 | 30000 | 0 |
镧铈金属(合金级) | 33000-35000 | 34000 | 0 |
镧铈金属 (电池级) | 35000-36000 | 35500 | 0 |
6月4日国内镧铈系价格走势维持低位,镧铈系稀土价格处于低位水平,近期国内镨钕系市场价格维持低位,但是下游仍处于按需采购阶段,商家采购不积极,场内价格行情疲软,短期之内仍以行情弱势为主。